服務(wù)熱線021-39536750
主頁 > 產(chǎn)品展示 > SVC三相穩(wěn)壓器 >
交流穩(wěn)壓器原理
SVC(TND、TNS)系列三相高精度全自動(dòng)交流穩(wěn)壓器,其結(jié)構(gòu)由接觸式自耦調(diào)節(jié)器、伺服式電動(dòng)機(jī)、自動(dòng)控制電路等組成,當(dāng)電網(wǎng)電壓不穩(wěn)定或負(fù)載變化時(shí),自動(dòng)采樣控制電路發(fā)出信號(hào)驅(qū)動(dòng)伺服電機(jī),調(diào)整自耦調(diào)節(jié)器碳刷的位置,使輸出電壓調(diào)整到額定值并達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)。三相高精度全自動(dòng)交流穩(wěn)壓器是SVC系列單相產(chǎn)品性能的組合,其輸入相制分三相四線制,輸出電壓為線電壓380V在額定電容量范圍內(nèi),可同時(shí)供電源電壓為三相380V用電設(shè)備使用,并設(shè)有過壓保護(hù)功能。
優(yōu)點(diǎn)及用途
SVC(TND、TNS)系列穩(wěn)壓器為穩(wěn)壓器范圍寬,穩(wěn)壓精度高、具有延時(shí)輸出保護(hù),外觀美、體積小等優(yōu)點(diǎn)。具有波形不失真、性能可靠、可長期運(yùn)行等特點(diǎn),設(shè)有過壓保護(hù)功能,根據(jù)用戶需要,可設(shè)欠壓,延時(shí)等保護(hù)功能。
廣泛用于計(jì)算機(jī)、測試設(shè)備、照明系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、醫(yī)療設(shè)備、工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備、音響設(shè)備、空調(diào)、冰箱、電腦、監(jiān)控設(shè)備等任何用電場所,是一種理想的穩(wěn)壓電源。確保您的設(shè)備正常運(yùn)行。
技術(shù)參數(shù)
單相技術(shù)參數(shù) | 三相技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||
輸入電壓 | 150~250V | 輸入電壓 | 280~450V | ||||||||||||||||
輸出電壓 | 220V±3% 110V±4%(5KVA以下輸出附帶110V) | 輸出電壓 | 380V±3%(三相四線) | ||||||||||||||||
相 數(shù) | 單相 | 相 數(shù) | 三相 | ||||||||||||||||
頻 率 | 50~60HZ | 頻 率 | 50~60HZ | ||||||||||||||||
調(diào)整時(shí)間 | >15V/秒 | 調(diào)整時(shí)間 | >15V/秒 | ||||||||||||||||
過壓保護(hù) | 245±5V | 過壓保護(hù) | 245±5V | ||||||||||||||||
延 時(shí) | 短延時(shí)3-7秒 | 延 時(shí) | 短延時(shí)5±2秒 | ||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | -5~+40℃ | 環(huán)境溫度 | -3~+45℃ | ||||||||||||||||
溫 升 | <60℃(滿負(fù)荷條件下) | 溫 升 | <60℃(滿負(fù)荷條件下) | ||||||||||||||||
相對(duì)溫度 | 低于90% | 相對(duì)溫度 | <90% | ||||||||||||||||
波形失真 | 無附加波形失真 | 波形失真 | 無附加波形失真 | ||||||||||||||||
效 率 | >95% | 效 率 | >95% | ||||||||||||||||
耐 壓 | 2000V 1分鐘 | 耐 壓 | 符合部頒標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||
單相較大額定功率(KVA)、輸出電流(A) | 三相較大額定功率(KVA)、輸出電流(A) | ||||||||||||||||||
功率 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 功率 | 1.5 | 3 | 6 | 9 | 15 | 20 | 30 | 50 | |
電流 | 2 | 4 | 8 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 電流 | 2 | 4 | 8 | 12 | 20 | 28 | 40 | 68 |
單相穩(wěn)壓器 輸入電壓 150V-250V | 規(guī)格型號(hào) | 輸出電壓 | 輸出精度 | 重量(kg) | 產(chǎn)品尺寸(cm) |
TND-0.5KVA |
單相0.5KVA-5KVA 220V與110V |
220V±3% 110V±4% | 5 | 17*19*13 | |
TND -1KVA | 7 | 20*22*16 | |||
TND -1.5KVA | 8 | 20*22*16 | |||
TND -2KVA | 14 | 26*24*19 | |||
TND -3KVA | 16 | 29*22*24 | |||
TND -5KVA | 27 | 46*24*19 | |||
TND -8KVA |
5KVA-60KVA 220V |
220V±3%
| 40 | 57*27*24 | |
TND -10KVA | 41 | 29*24*42(立) | |||
TND -15KVA | 75 | 40*33*65 | |||
TND -20KVA | 110 | 58*35*68 | |||
TND -30KVA | 165 | 53*43*102 | |||
TND -45KVA | 200 | 79*43*129 | |||
TND -60KVA | 250 | 79*43*129 | |||
三相穩(wěn)壓器 輸入電壓280V-450V | TNS-6KVA |
380V |
380V±3% | 39×31.5×77 | |
TNS-9KVA | 43.5×36×77 | ||||
TNS-15KVA | 48×36×70 | ||||
TNS-20KVA | 51.5×40.5×85 | ||||
TNS-30KVA | 59×46×109 | ||||
TNS-40KVA | 64.5×52.5×109 | ||||
TNS-45KVA | 64.5×52.5×109 | ||||
TNS-50KVA | 64.5×52.5×109 | ||||
TNS-60KVA | 64.5×52.5×109 | ||||
TNS-75KVA | 67×56.5×130 | ||||
TNS-100KVA | 67×56.5×130 |
上海華犇電器有限公司 滬ICP備2024062427號(hào)
聯(lián)系電話
微信掃一掃